Главная Обратная связь

Дисциплины:






УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР



yield of grain crops

(у господарствах усіх категорій; з 1 га, ц)

 
                 
Україна 24,2 35,1 24,3 19,4 26,0 29,8 26,9 37,0
Автономна Республіка Крим 24,2 36,3 27,0 20,1 21,2 24,4 21,2 31,9
області                
Вінницька 24,3 37,0 28,6 23,6 27,4 37,0 36,9 49,3
Волинська 24,3 32,2 26,5 19,4 24,1 25,2 24,1 29,7
Дніпропетровська 25,1 39,1 22,5 20,3 28,5 26,1 25,3 30,8
Донецька 24,5 37,8 23,3 18,5 24,7 24,1 24,8 29,5
Житомирська 18,3 26,8 23,6 18,8 20,5 31,1 29,4 39,3
Закарпатська 32,2 47,7 29,9 25,8 37,0 36,3 32,8 37,6
Запорізька 25,0 38,3 21,5 15,5 23,5 24,5 22,7 26,0
Івано-Франківська 28,0 34,6 30,1 21,8 25,8 32,5 29,2 39,6
Київська 24,8 35,6 27,9 24,7 34,2 38,5 33,0 45,2
Кіровоградська 23,9 39,1 25,2 19,9 29,0 29,4 28,9 40,9
Луганська 26,0 30,9 16,9 11,8 25,4 20,7 19,6 25,5
Львівська 23,2 33,3 28,5 20,1 23,4 30,5 25,8 36,5
Миколаївська 20,6 35,4 22,9 14,7 20,8 27,6 25,1 28,4
Одеська 21,5 29,8 21,1 18,0 23,4 24,0 25,5 29,2
Полтавська 28,0 41,2 25,6 18,9 31,3 37,9 30,8 51,6
Рівненська 24,7 30,6 26,0 21,1 22,6 27,8 26,6 32,6
Сумська 22,0 31,1 23,0 18,2 21,2 30,6 22,1 38,3
Тернопільська 27,3 32,5 31,4 19,4 23,6 33,6 27,7 41,0
Харківська 21,8 37,9 18,5 18,0 29,7 26,7 18,7 37,0
Херсонська 22,0 35,0 24,6 17,2 22,1 23,9 22,1 32,4
Хмельницька 26,6 32,4 28,9 23,8 22,2 31,6 31,5 40,3
Черкаська 30,2 38,8 29,8 27,2 33,8 46,0 39,1 57,3
Чернівецька 37,1 44,3 35,7 24,2 31,3 38,2 37,9 45,8
Чернігівська 21,7 26,3 18,4 16,0 25,8 31,9 25,1 38,4

7.7. УРОЖАЙНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (ФАБРИЧНИХ)



yield of sugar beet (factory)

(у господарствах усіх категорій; з 1 га, ц)

 
                 
Україна 234,2 275,7 204,7 176,7 248,2 314,9 279,5 363,3
Автономна Республіка Крим 124,8
області                
Вінницька 255,3 283,9 215,4 186,2 251,9 289,8 327,3 418,3
Волинська 246,6 314,7 181,8 182,9 245,7 307,0 294,2 326,5
Дніпропетровська 196,4 284,0 226,6 161,3 206,6 344,5 212,7 328,6
Донецька 193,0 126,2 165,1 160,2 170,8 238,8
Житомирська 227,0 259,7 213,2 214,4 254,3 205,3 232,7 343,4
Закарпатська
Запорізька 128,3 136,7 130,0 170,4 197,8 443,3
Івано-Франківська 337,7 329,1 264,3 232,9 205,1 255,6 218,2 248,7
Київська 259,5 284,8 248,1 219,7 284,3 302,4 267,6 371,4
Кіровоградська 197,4 200,0 187,5 135,0 251,1 280,3 286,2 382,8
Луганська 200,7 128,9 191,1 32,2 113,2
Львівська 284,2 339,3 206,4 176,0 197,0 356,5 379,7 390,8
Миколаївська 198,4 266,9 148,4 106,8 193,4 189,3 391,2 516,1
Одеська 176,3 195,7 129,1 114,2 180,9 193,2 219,5
Полтавська 237,8 294,6 204,0 165,0 251,8 373,0 249,2 407,2
Рівненська 258,5 320,5 191,3 205,5 176,5 363,5 329,1 307,9
Сумська 191,4 248,8 167,0 170,8 216,3 388,6 231,9 388,0
Тернопільська 246,7 308,8 220,4 188,2 269,3 319,9 255,9 332,1
Харківська 208,2 252,8 216,5 147,8 211,5 199,9 151,3 273,0
Херсонська 149,7 200,6 395,6
Хмельницька 206,9 274,8 206,1 197,9 277,9 326,3 337,1 348,9
Черкаська 274,0 291,7 218,5 177,3 293,3 314,0 275,8 375,4
Чернівецька 279,9 325,5 238,5 207,8 265,0 128,9 248,1 320,7
Чернігівська 226,4 258,0 184,2 185,0 318,9 371,0 316,3 401,4

 


УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ

yield of potatoes

(у господарствах усіх категорій; з 1 га, ц)

 
                 
Україна 133,0 116,8 96,2 121,6 128,4 139,3 132,5 168,0
Автономна Республіка Крим 101,5 113,5 111,7 93,9 62,9 149,7 136,2 180,9
області                
Вінницька 119,5 101,7 103,3 116,5 130,1 154,1 155,3 174,6
Волинська 153,6 158,0 92,9 151,4 140,7 144,9 149,6 163,5
Дніпропетровська 113,1 76,8 71,2 134,9 123,8 92,3 88,5 113,9
Донецька 110,2 78,0 109,7 131,6 107,1 89,9 77,6 120,8
Житомирська 123,8 110,1 113,4 129,3 180,4 186,7 196,8 219,2
Закарпатська 108,1 149,3 113,8 139,3 156,1 169,4 141,0 165,5
Запорізька 122,1 77,9 34,1 82,4 94,1 65,3 90,9 103,2
Івано-Франківська 155,1 148,7 87,0 135,6 116,4 135,9 126,6 146,1
Київська 137,6 120,7 127,4 136,6 118,4 145,8 159,2 186,9
Кіровоградська 98,1 81,7 89,1 54,7 99,1 100,1 98,8 122,0
Луганська 81,2 73,0 66,4 75,0 171,7 106,7 87,3 114,7
Львівська 147,2 162,8 103,8 142,6 130,2 157,5 133,1 189,2
Миколаївська 104,5 100,2 81,1 27,3 83,6 87,0 87,1 111,6
Одеська 98,2 77,5 54,3 79,2 112,5 51,4 151,8 149,9
Полтавська 103,5 106,2 84,2 99,7 155,1 146,6 128,5 191,9
Рівненська 137,0 132,7 98,7 118,9 136,9 155,5 155,1 198,2
Сумська 136,1 111,9 85,3 119,7 135,7 154,7 154,2 173,9
Тернопільська 174,3 159,5 86,6 143,3 117,3 160,3 144,8 190,4
Харківська 119,5 92,8 95,4 122,2 146,5 92,7 63,4 119,3
Херсонська 101,7 116,8 71,7 129,4 95,7 102,2 103,5 109,7
Хмельницька 143,6 131,7 103,4 146,3 128,0 187,4 160,9 213,7
Черкаська 122,9 114,9 106,8 108,5 117,3 132,1 125,2 155,6
Чернівецька 186,4 166,3 107,2 133,3 130,9 160,9 148,8 186,8
Чернігівська 161,5 103,2 118,5 148,8 131,8 185,1 141,1 207,4

ВИРОБНИЦТВО М’ЯСА

Production of meat

(у господарствах усіх категорій; у забійній вазі; тис.т)

 
                 
Україна 3917,9 4357,8 2293,7 1662,8 1597,0 1917,4 2059,0 2143,8
Автономна Республіка Крим 182,1 201,6 92,9 68,5 114,8 139,0 145,0 147,8
області                
Вінницька 207,7 233,3 139,7 92,9 49,0 60,2 62,4 65,1
Волинська 97,3 108,2 54,1 43,4 58,5 88,1 94,5 91,7
Дніпропетровська 240,9 264,7 123,0 85,1 118,4 197,0 207,4 225,9
Донецька 202,2 241,1 120,3 86,4 88,5 97,2 102,8 116,8
Житомирська 153,2 158,8 87,3 63,6 45,1 44,2 47,7 48,9
Закарпатська 63,4 66,7 49,2 45,0 44,5 50,3 49,6 51,5
Запорізька 164,1 198,2 99,2 74,3 51,9 53,3 56,9 62,7
Івано-Франківська 88,8 94,3 61,0 52,4 56,4 60,7 64,3 71,7
Київська 219,8 265,4 170,7 116,2 164,8 205,9 192,7 211,2
Кіровоградська 159,1 159,5 71,7 52,7 45,3 40,0 45,8 45,3
Луганська 133,7 166,7 73,9 51,2 48,2 42,9 45,0 47,4
Львівська 167,3 180,9 84,9 68,4 81,8 107,5 115,1 116,5
Миколаївська 137,9 151,4 59,4 49,3 27,6 25,0 28,7 31,2
Одеська 196,1 232,8 98,1 88,4 51,2 43,9 45,6 47,2
Полтавська 209,2 224,5 121,7 67,1 40,2 44,0 50,0 50,2
Рівненська 99,9 116,4 71,3 60,1 46,0 49,8 49,9 55,4
Сумська 150,4 153,6 90,5 67,5 56,4 36,7 40,4 40,6
Тернопільська 111,6 123,3 74,4 48,2 39,9 34,9 37,1 38,3
Харківська 194,7 227,7 111,1 84,3 95,4 81,5 83,2 79,3
Херсонська 148,6 167,9 80,0 55,5 39,5 41,0 41,6 42,1
Хмельницька 147,5 155,5 107,4 74,3 48,1 42,0 48,0 49,5
Черкаська 181,8 195,4 96,2 74,2 101,6 253,7 326,3 328,7
Чернівецька 93,4 80,6 47,2 29,4 30,7 38,5 38,7 39,6
Чернігівська 167,2 189,3 108,5 64,4 53,2 40,1 40,3 39,2

 


ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА

Production of milk

(у господарствах усіх категорій; тис.т)

 
                 
Україна 23039,0 24508,3 17274,3 12657,9 13714,4 11609,6 11248,5 11086,0
Автономна Республіка Крим 804,5 890,4 517,8 402,6 346,8 367,2 352,9 335,2
області                
Вінницька 1130,9 1276,9 938,1 654,9 849,0 841,9 836,1 838,5
Волинська 752,8 848,1 564,1 458,2 550,6 461,7 450,2 450,5
Дніпропетровська 1278,0 1262,6 922,1 522,4 494,0 359,2 339,8 341,7
Донецька 1076,2 1193,0 709,3 472,9 514,1 360,3 339,1 327,4
Житомирська 1057,1 1123,9 861,8 656,3 731,9 602,4 578,3 569,1
Закарпатська 351,2 375,1 352,1 360,3 395,7 385,2 391,8 389,3
Запорізька 925,1 992,3 583,4 354,2 383,8 287,0 261,7 248,1
Івано-Франківська 619,6 571,3 543,9 522,6 576,4 485,5 465,4 451,8
Київська 1529,0 1592,2 1009,8 679,5 692,8 475,8 451,1 438,9
Кіровоградська 848,0 871,0 546,1 385,0 394,9 346,5 343,1 331,5
Луганська 787,4 887,2 505,7 318,4 409,0 316,0 284,4 276,0
Львівська 1098,5 1083,9 961,2 1032,0 930,4 682,5 656,2 629,6
Миколаївська 734,0 743,4 527,0 346,8 432,3 367,7 364,0 365,9
Одеська 1017,0 987,4 636,5 532,4 606,4 414,4 403,8 397,3
Полтавська 1176,6 1316,1 950,7 588,7 754,1 718,0 701,4 725,4
Рівненська 722,3 765,6 575,9 436,4 502,1 448,0 432,7 420,2
Сумська 958,4 1024,7 718,9 479,6 498,2 456,2 430,5 418,3
Тернопільська 763,2 808,3 654,6 505,6 485,2 418,7 416,7 418,1
Харківська 1164,9 1270,6 812,4 539,6 566,5 481,4 467,2 472,7
Херсонська 732,0 799,0 515,2 320,1 357,5 318,9 305,9 302,0
Хмельницька 1013,2 1086,5 906,0 656,6 722,5 620,4 608,1 598,2
Черкаська 950,5 1009,7 727,4 499,1 518,7 491,0 478,9 463,9
Чернівецька 497,5 474,2 364,9 332,6 367,9 311,9 308,1 298,0
Чернігівська 1051,1 1254,9 869,4 601,1 633,6 591,8 581,1 578,4

 

 


ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ

Production of eggs

(у господарствах усіх категорій; млн.шт.)

 
                 
Україна 16644,9 16286,7 9403,5 8808,6 13045,9 15907,5 17052,3 18689,8
Автономна Республіка Крим 1151,3 1117,0 551,3 447,1 581,9 762,5 810,7 792,9
області                
Вінницька 752,7 682,9 394,3 348,8 570,0 710,8 797,6 846,7
Волинська 250,7 311,4 198,9 158,5 219,6 183,6 181,6 197,4
Дніпропетровська 1137,4 1066,1 590,9 436,9 881,3 955,6 998,2 1092,8
Донецька 1283,8 1286,6 574,3 854,1 1388,7 1598,8 1868,4 2323,5
Житомирська 400,4 384,7 270,5 270,7 440,9 479,3 489,3 489,0
Закарпатська 262,9 277,9 240,4 229,7 298,6 300,2 317,2 328,2
Запорізька 860,1 833,5 364,4 345,2 557,0 698,8 740,5 682,4
Івано-Франківська 249,8 298,2 219,7 236,1 347,1 634,2 730,6 888,8
Київська 1451,0 1456,4 974,9 787,2 1462,6 2048,3 2007,1 2332,7
Кіровоградська 599,2 462,1 217,8 179,0 283,3 452,1 499,4 522,0
Луганська 724,3 705,6 418,8 380,3 608,7 719,2 844,4 903,3
Львівська 736,3 728,6 446,3 465,9 548,2 571,5 576,8 544,0
Миколаївська 529,1 456,6 219,4 164,2 313,7 473,9 572,7 617,0
Одеська 1081,9 1150,8 799,7 656,8 684,3 586,4 584,5 397,1
Полтавська 716,2 687,0 445,9 404,7 537,8 620,1 619,5 600,2
Рівненська 234,3 261,6 176,5 194,2 327,9 411,8 433,8 446,6
Сумська 532,0 532,2 298,7 284,7 371,6 265,3 267,9 344,2
Тернопільська 341,8 359,2 270,8 234,5 290,1 352,0 369,8 378,7
Харківська 1090,1 1106,7 566,3 479,3 752,0 984,5 1100,6 1296,9
Херсонська 444,5 392,8 204,7 189,8 249,9 380,7 437,3 479,1
Хмельницька 459,0 419,3 181,1 159,6 193,4 459,5 391,9 661,3
Черкаська 606,4 561,2 284,1 379,0 534,7 669,3 747,1 818,5
Чернівецька 271,0 265,4 181,1 183,0 243,9 341,9 408,4 442,5
Чернігівська 478,7 482,9 312,7 339,3 358,7 247,2 257,0 264,0

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...