Главная Обратная связь

Дисциплины:






Урожайність, з 1 га, ц



Зернові та зернобобові культури 41,2 25,6 18,9 30,9 31,3 27,3 29,1 43,7 37,9 30,8 51,6
Цукрові буряки (фабричні) 294,6 204,0 165,0 247,6 251,8 294,8 301,8 421,0 373,0 249,2 407,2
Соняшник 20,3 16,9 12,7 10,3 15,4 15,7 20,4 21,6 22,3 19,7 23,2
Картопля 106,2 84,2 99,7 147,6 155,1 152,1 145,0 147,1 146,6 128,5 191,9
Овочі 138,6 139,2 80,0 176,2 162,7 189,3 187,6 172,3 196,5 180,7 207,9
Плоди та ягоди 36,7 45,3 19,4 45,9 53,4 49,2 77,5 90,1 159,4 144,0 143,1

Площа, з якої зібрано врожай, тис.га

Зернові та зернобобові культури 837,2 787,9 746,1 972,5 911,0 896,7 984,5 1037,6 1011,3 925,6 980,3
Цукрові буряки (фабричні) 157,0 132,9 59,1 59,2 61,3 80,2 72,8 64,2 55,7 72,3 65,2
Соняшник 86,1 109,8 158,2 154,6 186,9 185,6 169,8 212,1 217,1 236,7 233,8
Картопля 56,8 59,8 69,6 63,8 61,3 60,9 61,5 61,9 61,5 63,7 66,3
Овочі 20,6 22,9 24,9 21,4 21,5 21,6 21,3 21,9 21,8 22,4 24,1
Плодово-ягідні насадження (у плодоносному віці) 27,7 24,4 11,5 7,7 7,5 7,4 7,6 7,4 7,3 7,0 6,6

Виробництво основних видів продукції рослинництва на одну особу

 

(кг)

 
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди, ягоди та виноград
 

 

 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культурза категоріями господарств

 

(тис.т)

 
Сільськогосподарські підприємства
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
Господарства населення
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди

 



 

Виробництво зернових та зернобобових культур

 

 
Валовий збір, тис.т
Зернові та зернобобові культури – всього 3450,4 2016,0 1407,8 3008,2 2850,7 2446,9 2866,1 4531,3 3829,9 2853,7 5055,0
у тому числі                      
пшениця 1978,7 975,4 269,3 894,9 1033,9 737,9 920,2 1555,7 1216,7 680,1 1036,4
озима 1977,9 954,2 256,6 840,5 983,7 680,5 879,3 1490,3 1152,1 655,9 1021,3
яра 0,8 21,2 12,7 54,4 50,2 57,4 40,9 65,4 64,6 24,2 15,1
жито 53,9 44,2 42,0 120,4 52,6 29,6 31,0 64,0 40,6 20,2 21,3
озиме 53,9 44,2 42,0 120,4 52,6 29,6 31,0 64,0 40,6 20,2 21,3
яре 0,0 0,0
ячмінь 416,8 498,0 501,3 704,9 672,6 744,3 566,8 919,1 737,0 449,5 426,9
озимий 7,6 2,8 1,1 3,4 3,1 2,9 5,7 21,2 60,2 16,0 32,1
ярий 409,2 495,2 500,2 701,5 669,5 741,4 561,1 897,9 676,8 433,5 394,8
овес 71,2 52,3 64,8 47,2 30,6 29,0 20,0 41,6 20,4 10,7 10,8
кукурудза на зерно 479,4 258,9 381,0 1155,5 991,4 835,7 1271,4 1875,5 1759,6 1654,2 3505,0
просо 44,8 35,6 63,5 17,5 9,0 8,6 11,0 20,1 11,0 8,4 17,6
гречка 48,0 36,2 41,6 23,5 18,4 20,6 20,2 19,7 11,1 5,5 14,1
зернобобові 356,7 115,3 43,2 44,3 42,2 41,2 24,0 31,3 32,5 22,9 13,9
з них                      
горох 350,5 112,3 40,8 41,8 39,6 38,8 21,9 28,6 29,9 20,1 11,2
квасоля 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 1,2 1,3 1,1 1,3
Урожайність, з 1 га, ц
Зернові та зернобобові культури – всього 41,2 25,6 18,9 30,9 31,3 27,3 29,1 43,7 37,9 30,8 51,6
у тому числі                      
пшениця 48,6 30,9 12,2 32,3 32,6 26,4 28,1 43,1 35,6 26,1 34,0
озима 48,7 31,3 12,2 33,3 33,6 27,0 28,9 43,6 36,1 26,8 34,4
яра 30,5 21,0 13,2 22,2 21,4 21,0 18,3 34,3 27,8 15,7 18,1
жито 33,7 26,4 16,2 24,4 21,4 21,0 20,0 27,2 22,0 20,1 24,0
озиме 33,7 26,4 16,2 24,4 21,4 21,0 20,0 27,2 22,0 20,1 24,0
яре 26,2 10,0
ячмінь 37,2 23,8 20,5 26,0 23,4 22,7 18,4 34,4 24,4 18,8 23,1
озимий 38,7 22,0 14,8 30,1 25,2 24,1 25,3 40,3 40,6 19,7 25,8
ярий 37,1 23,8 20,6 26,0 23,4 22,7 18,4 34,2 23,5 18,8 22,9
овес 34,9 28,1 25,0 22,5 19,8 21,4 20,2 31,3 19,3 16,9 20,4
кукурудза на зерно 45,9 35,2 32,6 40,3 47,8 40,8 47,2 56,8 59,0 43,8 78,9
просо 20,8 21,0 14,9 10,7 12,3 12,4 13,0 21,6 18,5 17,2 26,5
гречка 13,4 9,3 9,2 8,2 6,2 7,4 7,2 11,2 6,7 5,2 10,0
зернобобові 29,7 11,8 17,9 20,1 18,9 18,2 13,0 21,8 19,1 14,2 15,2
з них                      
горох 29,9 11,7 18,2 20,3 19,2 18,4 13,0 22,2 19,7 14,6 15,7
квасоля 13,8 14,5 13,3 12,9 14,7 14,2 10,1 15,1 12,5 9,7 12,2

Продовження табл. 2.11

 
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Зернові та зернобобові культури – всього 837,2 787,9 746,1 972,5 911,0 896,7 984,5 1037,6 1011,3 925,6 980,3
у тому числі                      
пшениця 406,7 315,3 220,3 277,3 316,7 279,3 327,0 360,6 342,0 260,5 305,0
озима 406,5 305,2 210,7 252,7 293,2 252,0 304,7 341,6 318,8 245,1 296,7
яра 0,2 10,1 9,6 24,6 23,5 27,3 22,3 19,0 23,2 15,4 8,3
жито 16,0 16,8 26,0 49,3 24,6 14,1 15,5 23,5 18,5 10,0 8,9
озиме 16,0 16,8 26,0 49,3 24,6 14,1 15,5 23,5 18,5 10,0 8,9
яре 0,0 0,0
ячмінь 112,2 209,6 244,0 271,1 287,6 327,6 307,6 267,5 302,6 239,0 184,9
озимий 2,0 1,3 0,7 1,2 1,3 1,2 2,3 5,2 14,8 8,1 12,4
ярий 110,2 208,3 243,3 269,9 286,3 326,4 305,3 262,3 287,8 230,9 172,5
овес 20,4 18,6 26,0 21,0 15,4 13,6 9,9 13,3 10,6 6,4 5,3
кукурудза на зерно 104,4 73,6 116,9 287,0 207,2 204,7 269,3 330,3 298,0 377,7 444,2
просо 21,4 17,0 42,7 16,3 7,3 6,9 8,5 9,3 5,9 4,9 6,7
гречка 35,4 39,2 45,3 28,5 29,9 27,9 27,9 17,6 16,5 10,6 14,1
зернобобові 120,2 97,7 24,1 22,0 22,3 22,6 18,5 14,3 17,0 16,0 9,1
з них                      
горох 117,2 95,9 22,5 20,6 20,7 21,1 16,8 12,9 15,2 13,7 7,1
квасоля 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1

 

 

Виробництво, урожайність зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах по районах у 2011 році

 


 





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...