Главная Обратная связь

Дисциплины:






Структура реалізації основних видів сільськогосподарської продукції за напрямами реалізації



 


(відсотків до загального обсягу реалізації)

  2000
Переробним підприємствам
Зернові та зернобобові культури 42,1 7,5 6,4 6,5 8,9 6,8 6,5 6,9 6,7 6,4
Олійні культури 5,2 6,9 3,0 5,5 4,3 4,8 8,0 7,8 8,4 9,6
Цукрові буряки 99,9 90,7 78,6 86,4 79,9 89,7 90,4 66,9 74,7 80,5
Картопля 4,3 20,6 0,2
Овочі 23,0 8,1 0,4 26,3 0,8 8,0
Плоди та ягоди 45,6 38,4 0,6 15,3 12,6
Худоба та птиця (у живій вазі) 55,0 25,1 40,0 42,6 49,0 54,8 62,8 58,8 52,1 66,9
Молоко та молочні продукти 92,4 60,6 80,6 85,7 91,0 93,9 95,9 95,7 94,9 96,0
Яйця 81,1 69,6
Вовна 12,0 17,8 56,7 53,3 25,6 64,9 50,0 ...1 7,9
Населенню в рахунок оплати праці
Зернові та зернобобові культури 32,0 17,5 5,6 2,9 3,1 2,0 1,0 0,9 0,9 0,3
Олійні культури 13,2 14,8 1,7 1,0 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,0
Цукрові буряки 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Картопля 62,0 54,4 62,2 39,1 53,0 14,6 12,1 8,1 5,1 1,1
Овочі 21,7 40,9 38,2 34,0 25,7 23,5 14,1 14,4 10,5 5,2
Плоди та ягоди 8,4 11,4 7,6 23,1 7,0 41,1 16,9 39,5 22,9 30,6
Худоба та птиця (у живій вазі) 15,6 29,7 12,2 10,8 6,8 5,6 4,8 4,4 3,5 2,4
Молоко та молочні продукти 2,2 5,9 1,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
Яйця 5,7 2,0 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Вовна
На ринку
Зернові та зернобобові культури 16,6 36,1 11,1 7,9 8,9 7,4 5,7 5,5 4,0 2,1
Олійні культури 31,7 42,8 9,5 10,1 8,1 6,6 6,5 4,7 4,1 3,0
Цукрові буряки 0,1 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Картопля 30,1 18,3 8,4 11,5 7,0 0,4 4,2 31,5 8,7 2,4
Овочі 29,9 35,3 8,2 15,9 14,1 13,3 33,9 18,6 17,7 15,8
Плоди та ягоди 41,3 50,0 33,9 60,7 34,1 41,8 46,5 50,0 57,8 22,0
Худоба та птиця (у живій вазі) 21,8 37,2 22,1 21,1 17,7 14,0 12,3 13,5 11,2 11,2
Молоко та молочні продукти 4,1 26,1 5,1 3,4 2,2 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3
Яйця 12,5 26,8 45,4 34,7 32,9 27,1 32,9 43,8 36,8 31,3
Вовна 0,1 56,5 68,7 17,9 8,3 ...1 23,7
За іншими напрямами
Зернові та зернобобові культури 9,3 38,9 76,9 82,7 79,1 83,8 86,8 86,7 88,4 91,2
Олійні культури 49,9 35,5 85,8 83,4 86,9 88,0 85,1 87,2 87,2 87,4
Цукрові буряки 0,0 5,5 21,3 13,3 20,1 10,3 9,6 33,1 25,3 19,5
Картопля 3,6 6,7 29,4 49,4 39,8 85,0 83,7 60,4 86,2 96,5
Овочі 25,4 15,7 53,2 50,1 33,9 63,2 51,2 59,0 71,8 79,0
Плоди та ягоди 4,7 0,2 57,9 16,2 43,6 17,1 24,0 10,5 19,3 47,4
Худоба та птиця (у живій вазі) 7,6 8,0 25,7 25,5 26,5 25,6 20,1 23,3 33,2 19,5
Молоко та молочні продукти 1,3 7,4 13,0 10,0 6,2 4,7 3,4 3,7 4,6 3,6
Яйця 0,7 1,6 54,2 64,9 66,8 72,7 66,9 56,1 63,1 68,6
Вовна 87,9 25,7 31,3 25,4 46,7 74,4 35,1 41,7 56,5 68,4

 



4.8. Обсяг продукції сільського господарства, виданої пайовикам
у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток)

 

 
Тонн
Продукція сільського господарства, тис.грн. 49515,9 76353,0 72797,4 69122,0 85896,3 115705,7 132508,7 172517,9 232673,6
Продукція рослин-ництва, тис.грн. 48753,4 73029,1 70081,8 65473,6 83937,4 114378,5 129905,8 171005,8 231336,0
зернові та зернобобові культури
олійні культури
цукрові буряки ...1 3
картопля ...1
овочі
плоди та ягоди ...1
Продукція тварин-ництва, тис.грн. 762,5 3323,9 2715,6 3648,4 1958,9 1327,2 2602,9 1512,1 1337,6
худоба та птиця (у живій вазі)
молоко та молочні продукти
яйця, тис.шт.
Відсотків до загального обсягу реалізації
Продукція сільського господарства 6,3 5,7 4,4 3,9 3,0 3,1 2,8 2,8 2,6
Продукція рослинництва 10,0 8,0 6,4 5,2 4,0 4,2 3,6 3,7 3,2
зернові та зернобобові культури 13,9 10,7 7,8 8,7 9,2 7,2 6,3 9,5 7,2
олійні культури 5,4 2,5 2,2 1,6 1,1 1,5 1,1 1,1 1,1
цукрові буряки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ...1 0,0
картопля 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1 ...1 0,6 0,1
овочі 1,3 3,2 0,5 1,0 0,2 1,3 0,9 4,2
плоди та ягоди 0,6 2,5 0,6 ...1 0,4
Продукція тваринництва 0,3 0,8 0,5 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
худоба та птиця (у живій вазі) 0,4 1,4 0,7 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1
молоко та молочні продукти 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
яйця 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської продукції

(за 1 т; грн.)

 
Зернові та зернобобові культури 185,1 409,4 436,2 380,5 508,5 836,8 734,7 801,5 1168,6 1448,1
Олійні культури 266,0 518,3 1162,0 965,0 977,1 1853,9 1632,0 2022,0 2906,7 3281,5
Цукрові буряки 79,0 118,2 137,0 167,1 176,2 155,4 186,5 270,7 354,0 402,1
Картопля 266,4 536,6 479,0 532,4 1053,0 951,3 1160,3 1448,1 2734,3 1183,6
Овочі 228,5 355,6 460,8 642,9 665,4 1006,6 1018,2 2799,6 5951,4 4742,1
Плоди та ягоди 243,8 488,5 605,5 1508,7 1449,6 2478,2 3297,2 4656,5 3206,2 4061,6
Худоба та птиця (у живій вазі) 1030,7 2412,0 4585,4 6546,8 5762,4 6139,7 11110,1 10380,5 10475,8 11955,8
Молоко та молочні продукти 180,2 526,2 898,6 1202,9 1093,8 1823,3 2146,3 1943,9 3172,7 3059,5
Яйця, за 1 тис.шт. 111,1 192,4 237,8 252,8 188,0 268,0 380,6 392,8 388,5 451,3
Вовна, за 1 ц 96,2 92,3 206,3 419,4 253,3 348,7 516,9 295,0 315,2 392,1

 

 

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

 

(відсотків до попереднього року)

 
Продукція сільського господарства 152,1 106,9 102,0 107,0 147,4 100,0 108,6 140,1 115,8
Продукція рослинництва 161,6 97,8 91,9 117,8 150,2 89,7 114,6 144,6 119,6
зернові та зернобобові культури 209,9 89,2 87,2 133,6 164,6 87,8 109,1 145,8 123,9
олійні культури 97,5 137,1 83,0 101,3 189,7 88,0 123,9 143,8 112,9
цукрові буряки 156,8 99,1 121,9 105,5 88,2 120,0 145,2 130,8 113,6
картопля 126,6 91,8 111,1 197,8 90,3 122,0 124,8 188,8 43,3
овочі 96,7 63,7 139,5 103,5 151,3 101,1 274,9 212,6 79,7
плоди та ягоди 98,4 209,9 249,2 96,1 171,0 133,0 141,2 68,9 126,7
Продукція тваринництва 139,3 133,5 130,6 87,1 139,6 138,3 93,3 129,8 103,1
худоба та птиця (у живій вазі) 133,0 154,9 142,8 88,0 106,5 181,0 93,4 100,9 114,1
молоко та молочні продукти 150,3 124,7 133,9 90,9 166,7 117,7 90,6 163,2 96,4
яйця 134,4 120,4 106,3 74,4 142,5 142,0 103,2 98,9 116,2
вовна 58,4 128,6 203,6 60,3 137,4 148,5 57,1 106,6 124,5

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції за напрямами

 

(відсотків до попереднього року)





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...