Главная Обратная связь

Дисциплины:






Фонди споживання основних продуктів харчування



(тис.т)

 
М’ясо та м’ясні продукти (включаючи субпродукти та жир-сирець) 118,0 86,3 60,8 56,7 59,4 66,7 69,3 77,4 73,6 78,9 77,7
Молоко та молочні продукти 657,6 500,0 367,5 383,4 385,4 419,5 376,8 344,8 350,7 328,2 329,8
Яйця, млн.шт. 418,7 288,9 267,0 380,7 384,3 417,3 399,6 431,7 442,6 460,3 514,8
Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові) 271,6 267,6 237,7 212,4 198,2 192,7 185,9 187,9 174,5 177,0 174,3
Картопля 265,7 229,5 210,2 263,5 228,8 227,5 202,8 211,3 209,6 207,9 206,4
Овочі та баштанні продовольчі культури (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) 193,1 245,1 215,5 212,2 220,1 231,9 198,6 204,6 252,1 257,2 294,9
Плоди, ягоди та виноград (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) 97,3 92,4 27,2 45,8 47,9 41,4 52,1 49,0 74,3 74,4 77,5
Риба та рибні продукти 31,5 7,1 13,3 19,6 22,8 22,6 22,4 26,4 20,9 20,8 19,7
Цукор 95,5 62,8 65,6 66,6 63,2 64,5 61,9 64,7 54,7 53,9 55,3
Олія 15,5 12,7 13,2 17,4 18,3 19,3 19,2 21,6 20,2 19,7 18,3
                       

Споживання основних продуктів харчування

 

(на одну особу за рік; кг)

 
М’ясо та м’ясні продукти (включаючи субпродукти та жир-сирець) 67,2 49,4 36,6 35,9 38,0 43,1 45,2 51,0 48,9 52,8 52,4
Молоко та молочні продукти 374,3 286,5 221,0 242,4 246,5 271,0 245,8 227,1 232,9 219,7 222,5
Яйця, шт.
Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові) 154,6 153,3 143,0 134,3 126,8 124,5 121,3 123,8 115,9 118,5 117,6
Картопля 151,2 131,5 126,4 166,6 146,3 147,0 132,3 139,2 139,2 139,2 139,2
Овочі та баштанні продовольчі культури (включаючи консерво-вану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) 109,9 140,4 129,6 134,2 140,8 149,8 129,6 134,8 167,5 172,2 198,9
Плоди, ягоди та виноград (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) 55,4 52,9 16,4 29,0 30,6 26,7 34,0 32,3 49,4 49,8 52,3
Риба та рибні продукти 17,9 4,1 8,0 12,4 14,6 14,6 14,6 17,4 13,9 13,9 13,3
Цукор 54,4 36,0 39,5 42,1 40,4 41,7 40,4 42,6 36,3 36,1 37,3
Олія 8,8 7,3 7,9 11,0 11,7 12,5 12,5 14,2 13,4 13,2 12,3





У розділі наведено дані про діяльність
фермерських господарств області: їхню кількість, площу землі в користуванні, поголів’я худоби та птиці, наявність техніки, обсяги сільськогосподарського виробництва та їхню частку в сільському господарстві області, обсяги реалізації сільськогосподарської продукції тощо.

Фермерське господарство (юридична особа) – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.


 

 

Фермерські господарства в області

(на кінець року)

   
Кількість фермерських господарств, од  
Площа землі в користуванні, га                        
cільськогосподарських угідь ...1  
у тому числі ріллі ...  
______________ 1 Див. третю виностку до табл. 1.8.
                         

 

Розподіл фермерських господарств за розміром сільськогосподарських угідь у 2011 році

(на кінець року)





sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...