Главная Обратная связь

Дисциплины:






Урожайність зернових та зернобобових культур за регіонами України



(з 1 га; ц)

 
Україна 35,1 19,4 28,3 26,0 24,1 21,8 34,6 29,8 26,9 37,0
Автономна Республіка Крим 36,3 20,1 22,1 21,2 24,3 22,6 28,3 24,4 21,2 31,9
Вінницька 37,0 23,6 28,6 27,4 28,8 23,7 41,0 37,0 36,9 49,3
Волинська 32,2 19,4 27,5 24,1 21,4 22,7 27,7 25,2 24,1 29,7
Дніпропетровська 39,1 20,3 29,0 28,5 24,8 16,3 34,0 26,1 25,3 30,8
Донецька 37,8 18,5 25,9 24,7 21,5 17,1 30,8 24,1 24,8 29,5
Житомирська 26,8 18,8 21,7 20,5 21,2 23,1 29,6 31,1 29,4 39,3
Закарпатська 47,7 25,8 41,6 37,0 35,0 36,0 36,8 36,3 32,8 37,6
Запорізька 38,3 15,5 24,1 23,5 23,0 15,8 32,5 24,5 22,7 26,0
Івано-Франківська 34,6 21,8 30,0 25,8 25,2 27,3 32,4 32,5 29,2 39,6
Київська 35,6 24,7 34,5 34,2 29,1 28,8 40,0 38,5 33,0 45,2
Кіровоградська 39,1 19,9 31,1 29,0 27,8 15,7 36,1 29,4 28,9 40,9
Луганська 30,9 11,8 22,2 25,4 17,1 17,4 30,9 20,7 19,6 25,5
Львівська 33,3 20,1 26,4 23,4 23,5 25,5 32,1 30,5 25,8 36,5
Миколаївська 35,4 14,7 28,4 20,8 23,0 12,3 28,7 27,6 25,1 28,4
Одеська 29,8 18,0 32,4 23,4 23,6 15,0 30,4 24,0 25,5 29,2
Полтавська 41,2 18,9 30,9 31,3 27,3 29,1 43,7 37,9 30,8 51,6
Рівненська 30,6 21,1 25,3 22,6 19,8 24,2 29,5 27,8 26,6 32,6
Сумська 31,1 18,2 25,1 21,2 18,7 24,2 35,7 30,6 22,1 38,3
Тернопільська 32,5 19,4 25,3 23,6 22,2 26,2 34,0 33,6 27,7 41,0
Харківська 37,9 18,0 27,3 29,7 20,2 24,0 38,8 26,7 18,7 37,0
Херсонська 35,0 17,2 26,3 22,1 23,8 16,0 32,9 23,9 22,1 32,4
Хмельницька 32,4 23,8 25,9 22,2 19,6 25,7 33,0 31,6 31,5 40,3
Черкаська 38,8 27,2 34,9 33,8 32,4 28,7 44,4 46,0 39,1 57,3
Чернівецька 44,3 24,2 30,9 31,3 32,8 36,3 39,8 38,2 37,9 45,8
Чернігівська 26,3 16,0 30,2 25,8 23,3 28,9 32,1 31,9 25,1 38,4

Площа, з якої зібрано зернові та зернобобові культури за регіонами України



(тис.га)

 
Україна 14522,2 12586,8 14776,0 14605,2 14191,6 13427,9 15380,7 15469,7 14575,7 15321,3
Автономна Республіка Крим 547,7 529,7 546,0 546,2 502,9 544,4 612,6 681,2 662,4 604,7
Вінницька 830,1 737,8 734,3 742,0 721,5 711,0 823,1 836,4 843,7 860,1
Волинська 286,8 259,0 283,2 280,9 245,4 252,8 259,0 253,5 240,6 251,9
Дніпропетровська 909,7 772,9 1054,9 1019,6 1064,7 1024,5 1086,9 1078,2 1072,2 1120,3
Донецька 675,1 547,0 791,2 772,8 766,8 693,9 756,6 714,2 724,4 774,7
Житомирська 503,9 382,9 379,3 366,4 342,8 321,4 372,1 397,3 369,4 383,7
Закарпатська 64,2 64,7 85,5 80,0 81,8 83,8 86,1 83,2 77,8 85,7
Запорізька 808,5 743,2 762,3 768,0 764,5 787,7 856,1 869,1 838,2 842,1
Івано-Франківська 145,6 116,3 119,4 129,7 116,1 109,6 123,0 123,8 118,6 135,3
Київська 594,1 578,2 670,7 668,1 638,1 623,3 648,2 644,3 606,8 615,7
Кіровоградська 821,2 694,2 862,2 853,5 868,3 815,2 831,6 862,0 822,1 847,3
Луганська 606,6 375,4 511,6 516,5 495,4 459,4 530,2 509,3 414,6 497,8
Львівська 303,2 240,0 257,1 267,7 250,1 239,6 260,7 269,6 241,5 263,7
Миколаївська 763,7 628,0 949,3 846,9 846,4 519,2 831,5 894,6 876,8 925,2
Одеська 896,3 878,6 1126,2 1139,0 1187,8 842,6 1210,2 1181,6 1147,6 1095,2
Полтавська 837,2 746,1 972,5 911,0 896,7 984,5 1037,6 1011,3 925,6 980,3
Рівненська 282,4 234,6 251,7 265,3 244,3 234,6 260,6 250,0 239,2 242,7
Сумська 607,3 533,2 510,8 527,8 476,1 531,5 662,1 654,6 600,3 658,9
Тернопільська 405,5 381,5 408,8 443,3 407,6 430,2 470,0 469,1 455,1 459,3
Харківська 793,5 702,8 786,5 811,0 852,0 899,5 978,3 947,5 677,4 938,5
Херсонська 798,7 677,7 735,8 695,5 620,3 506,0 669,2 738,9 685,3 765,1
Хмельницька 635,8 521,2 551,0 543,4 479,4 484,8 550,2 537,9 553,5 541,3
Черкаська 612,2 585,9 669,8 656,3 651,2 642,7 670,3 695,1 647,9 656,0
Чернівецька 131,3 134,5 138,3 136,5 113,7 113,8 120,7 124,4 129,0 129,4
Чернігівська 661,6 521,6 617,7 618,0 557,7 571,9 673,8 642,6 605,7 646,4
Полтавська область до України, відсотків 5,8 5,9 6,6 6,2 6,3 7,3 6,7 6,5 6,4 6,4

Виробництво цукрових буряків (фабричних) за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
Україна 44264,5 13198,8 16600,4 15467,8 22420,7 16977,7 13437,7 10067,5 13749,2 18740,5
Автономна Республіка Крим -
Вінницька 5748,7 1916,3 2487,7 2050,4 2861,1 2894,4 2236,5 1404,6 2456,5 3012,7
Волинська 1168,1 486,3 718,2 711,1 808,6 544,1 301,1 262,4 473,6 635,0
Дніпропетровська 671,9 270,2 436,9 358,6 585,2 155,8 43,1 38,6 32,6 82,6
Донецька 36,6 68,0 46,7 69,0 18,0 25,4 15,3 17,0 25,4
Житомирська 1299,9 388,3 706,7 595,2 907,3 668,4 343,4 216,0 304,1 565,1
Закарпатська -
Запорізька 2,2 26,9 49,6 25,5 47,1 7,5 7,7 2,7 1,8
Івано-Франківська 665,4 201,7 149,1 151,4 171,3 97,0 54,2 18,3 80,4 99,5
Київська 3261,2 1215,9 1659,0 1562,4 2291,3 1610,2 997,5 747,8 1093,8 1490,6
Кіровоградська 2541,2 642,4 917,3 698,5 1118,8 398,2 516,5 331,3 513,3 788,6
Луганська 77,7 24,5 18,0 17,4 12,2 5,0 0,5 0,1
Львівська 1597,4 400,6 518,1 437,3 602,6 498,6 584,0 316,2 529,5 673,8
Миколаївська 988,9 130,4 234,3 145,5 283,0 53,1 14,3 8,5 18,5 22,7
Одеська 873,4 213,5 222,5 116,2 239,8 63,2 25,0 8,1 2,6
Полтавська 4624,6 975,1 1465,2 1543,1 2364,2 2195,8 2700,9 2077,7 1802,5 2654,0
Рівненська 1638,5 431,4 571,9 582,0 899,3 1117,3 832,9 834,5 1010,5 1003,1
Сумська 2972,9 772,8 795,7 644,3 895,1 501,7 328,0 333,2 335,6 821,6
Тернопільська 3313,4 1202,3 1279,6 1476,1 2237,1 2058,4 1403,2 1208,7 1554,6 1988,7
Харківська 2801,8 1116,5 1345,9 1102,7 1592,8 1078,8 823,9 482,3 462,2 985,3
Херсонська 25,1 52,1 32,8 39,9 0,5 1,7
Хмельницька 3977,8 1146,2 979,3 1040,6 1420,5 1342,7 863,3 912,5 1605,8 1754,9
Черкаська 4096,8 859,7 1149,3 1252,8 2018,8 1114,3 854,0 602,7 977,0 1439,3
Чернівецька 974,9 321,6 193,1 181,5 161,3 134,2 108,9 35,5 103,9 148,5
Чернігівська 1045,5 341,3 576,4 695,1 789,2 413,3 367,2 221,4 366,5 544,6
Полтавська область до України, відсотків 10,4 7,4 8,8 10,0 10,5 12,9 20,1 20,6 13,1 14,2 х х
                           

Урожайність цукрових буряків (фабричних) за регіонами України

(з 1 га; ц)

 
Україна 275,7 176,7 238,3 248,2 284,7 294,2 356,2 314,9 279,5 363,3
Автономна Республіка Крим -
Вінницька 283,9 186,2 254,0 251,9 290,9 296,1 360,4 289,8 327,3 418,3
Волинська 314,7 182,9 248,7 245,7 241,9 278,7 316,2 307,0 294,2 326,5
Дніпропетровська 284,0 161,3 217,3 206,6 246,0 172,0 247,6 344,5 212,7 328,6
Донецька 126,2 200,7 165,1 187,9 106,8 199,0 160,2 170,8 238,8
Житомирська 259,7 214,4 243,0 254,3 288,8 308,7 307,7 205,3 232,7 343,4
Закарпатська -
Запорізька 128,3 130,0 237,1 170,4 171,3 73,0 189,7 197,8 443,3
Івано-Франківська 329,1 232,9 194,2 205,1 228,6 226,6 269,4 255,6 218,2 248,7
Київська 284,8 219,7 264,5 284,3 342,4 311,6 334,6 302,4 267,6 371,4
Кіровоградська 200,0 135,0 247,5 251,1 280,0 210,6 365,3 280,3 286,2 382,8
Луганська 128,9 195,5 191,1 174,0 115,7 134,7 32,2 113,2
Львівська 339,3 176,0 205,8 197,0 235,9 308,2 366,3 356,5 379,7 390,8
Миколаївська 266,9 106,8 240,2 193,4 226,2 124,3 198,1 189,3 391,2 516,1
Одеська 195,7 114,2 199,5 180,9 227,3 161,5 184,7 193,2 219,5
Полтавська 294,6 165,0 247,6 251,8 294,8 301,8 421,0 373,0 249,2 407,2
Рівненська 320,5 205,5 203,3 176,5 234,6 333,1 371,0 363,5 329,1 307,9
Сумська 248,8 170,8 180,6 216,3 274,7 234,0 345,2 388,6 231,9 388,0
Тернопільська 308,8 188,2 254,4 269,3 302,9 350,0 330,6 319,9 255,9 332,1
Харківська 252,8 147,8 220,8 211,5 236,6 240,3 295,5 199,9 151,3 273,0
Херсонська 200,6 291,1 395,6 279,0 233,8 200,0
Хмельницька 274,8 197,9 236,8 277,9 307,2 377,1 414,3 326,3 337,1 348,9
Черкаська 291,7 177,3 254,3 293,3 331,3 269,3 326,8 341,0 275,8 375,4
Чернівецька 325,5 207,8 249,9 265,0 236,4 319,5 337,6 128,9 248,1 320,7
Чернігівська 258,0 185,0 267,5 318,9 350,9 308,4 366,7 371,0 316,3 401,4

Виробництво картоплі за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
Україна 16732,4 19838,1 20754,8 19462,4 19467,1 19102,0 19545,4 19666,1 18704,8 24247,7
Автономна Республіка Крим 251,3 250,2 200,9 158,8 180,1 186,9 349,8 401,4 366,5 467,1
Вінницька 1072,1 1418,1 1578,2 1523,0 1384,7 1139,8 1548,9 1557,9 1580,2 1856,8
Волинська 1198,4 1194,3 1030,2 975,2 853,4 899,8 936,9 966,0 986,4 1135,6
Дніпропетровська 302,4 683,2 674,2 583,5 581,5 378,9 570,1 450,3 434,0 561,6
Донецька 312,4 763,2 788,9 719,6 705,5 621,1 623,6 551,6 474,2 733,9
Житомирська 1020,8 1064,7 1191,3 1110,7 991,5 1039,4 1060,2 1099,5 1166,2 1334,2
Закарпатська 337,5 478,0 560,9 543,5 565,0 588,6 575,7 611,0 500,8 590,1
Запорізька 216,9 291,3 369,1 329,0 366,1 118,4 305,6 199,5 268,5 284,4
Івано-Франківська 621,5 845,3 856,5 755,1 741,7 775,1 551,5 818,8 765,6 886,5
Київська 1102,3 1350,8 1180,9 1121,2 1303,3 1390,0 1477,8 1359,8 1496,3 1825,7
Кіровоградська 352,6 317,0 656,8 531,6 500,4 298,7 482,8 426,4 416,5 517,7
Луганська 222,5 358,7 445,8 669,8 602,3 509,2 534,2 418,7 339,8 389,5
Львівська 1331,8 1510,3 1470,5 1297,3 1471,7 1521,8 1370,8 1504,0 1258,8 1824,9
Миколаївська 239,3 72,5 226,5 213,1 206,6 105,5 180,5 168,0 171,0 214,4
Одеська 248,5 316,4 337,2 406,4 297,6 109,9 201,1 183,7 541,0 554,8
Полтавська 603,0 694,2 941,7 950,4 927,2 891,7 910,4 902,4 818,8 1272,8
Рівненська 883,7 875,5 1087,4 912,0 1045,7 1054,7 1011,2 1022,2 1066,4 1377,9
Сумська 939,3 927,4 939,2 917,3 781,6 1049,3 896,4 987,2 980,0 1153,4
Тернопільська 1019,1 1043,0 802,7 681,7 806,6 894,0 788,5 915,8 830,7 1247,1
Харківська 471,8 1182,4 1063,8 1270,5 957,7 1144,9 854,2 717,3 475,0 973,0
Херсонська 210,2 295,2 252,0 206,8 222,5 209,6 247,6 244,8 249,6 263,2
Хмельницька 1055,0 1077,0 1117,4 978,2 1152,8 1432,9 1262,5 1284,4 1083,7 1473,6
Черкаська 735,5 940,2 975,6 929,3 896,7 620,9 837,5 831,3 760,4 925,1
Чернівецька 386,9 418,1 435,3 420,1 446,4 510,7 460,6 509,4 496,4 628,5
Чернігівська 1597,6 1471,1 1571,8 1258,3 1478,5 1610,2 1507,0 1534,7 1178,0 1755,9
Полтавська область до України, відсотків 3,6 3,5 4,5 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 5,2 х х
                           

Урожайність картоплі за регіонами України

(з 1 га; ц)





sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...