Главная Обратная связь

Дисциплины:






Та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) за регіонами України



 

(на одну особу за рік; кг)

 
Україна 102,5 101,7 115,4 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8
Автономна Республіка Крим 111,2 75,8 76,2 84,8 90,9 100,1 106,5 121,5 131,0 155,8
Вінницька 94,3 85,5 105,0 126,0 129,9 113,2 139,3 142,5 151,3 177,7
Волинська 79,6 80,7 100,7 110,7 116,8 117,0 130,6 135,3 145,6 157,2
Дніпропетровська 110,3 111,1 134,6 139,2 144,7 132,0 143,9 148,9 153,7 165,0
Донецька 103,7 107,7 127,1 130,5 135,0 130,8 138,4 149,1 150,7 169,3
Житомирська 83,9 104,2 119,9 115,2 121,2 107,8 116,3 122,1 131,6 138,5
Закарпатська 84,9 68,3 101,4 102,8 110,6 116,1 115,7 122,2 128,9 148,8
Запорізька 126,6 123,2 133,1 135,2 142,8 129,5 139,0 144,3 157,7 165,8
Івано-Франківська 93,0 72,3 82,3 83,7 90,4 91,9 91,3 92,9 100,2 117,5
Київська 106,7 100,6 109,0 114,7 120,1 108,5 122,3 131,4 139,8 162,5
Кіровоградська 128,1 160,9 154,9 150,0 150,8 134,7 147,9 153,5 160,0 174,3
Луганська 99,7 83,2 91,1 113,0 116,3 104,8 123,6 123,1 123,5 138,5
Львівська 78,5 84,4 108,2 119,6 126,8 127,1 128,4 121,9 126,1 147,8
Миколаївська 123,1 106,5 122,0 122,4 126,2 123,0 123,6 137,7 148,3 195,8
Одеська 83,3 89,5 119,6 118,8 130,6 98,5 140,5 140,0 147,6 174,8
Полтавська 109,9 129,6 134,2 140,8 149,8 129,6 134,8 167,5 172,2 198,9
Рівненська 88,3 82,3 95,5 94,7 100,5 100,5 105,3 120,6 129,8 148,0
Сумська 106,3 96,5 118,5 118,2 128,8 120,8 117,0 146,3 150,7 162,0
Тернопільська 86,1 87,6 88,2 99,4 109,3 111,9 116,9 121,8 129,8 149,1
Харківська 95,8 90,8 95,6 103,6 110,5 101,3 116,2 137,5 140,9 163,4
Херсонська 159,8 175,4 173,2 170,0 170,9 165,8 182,4 183,2 185,3 194,9
Хмельницька 78,0 85,5 104,0 106,2 116,0 112,8 107,4 118,3 120,9 144,1
Черкаська 128,1 147,6 153,1 141,5 156,1 147,1 151,8 153,2 166,2 188,0
Чернівецька 97,4 98,3 131,3 138,1 145,5 132,3 133,6 138,4 150,5 167,2
Чернігівська 110,5 141,1 146,1 139,0 145,7 140,6 161,9 157,4 165,9 174,5

Споживання плодів, ягід та винограду (включаючи консервовану та сушену



Продукцію у перерахунку на свіжу) за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

 
Україна 47,4 29,3 33,9 37,1 34,8 42,1 43,5 45,6 48,0 52,6
Автономна Республіка Крим 86,6 40,7 27,8 33,7 32,7 41,8 45,3 45,5 47,0 49,0
Вінницька 43,8 22,8 38,9 47,8 47,8 56,6 43,9 52,1 50,5 54,6
Волинська 77,2 32,4 23,7 27,1 28,1 33,0 35,2 37,7 38,4 42,7
Дніпропетровська 44,9 41,0 45,0 49,1 39,9 48,4 50,3 50,8 57,1 62,4
Донецька 31,5 31,2 39,8 43,0 39,4 49,3 50,0 50,6 52,3 59,8
Житомирська 29,1 20,5 24,5 26,5 27,3 31,0 32,6 36,6 39,0 41,9
Закарпатська 94,8 55,2 34,5 32,9 31,8 35,5 39,9 42,9 43,7 45,9
Запорізька 59,2 18,2 33,7 37,1 28,6 38,6 40,4 39,7 43,3 46,4
Івано-Франківська 43,9 22,5 22,6 31,0 31,4 33,5 33,5 35,3 35,4 38,3
Київська 35,4 33,7 33,5 37,6 42,7 63,3 67,1 68,0 68,0 74,4
Кіровоградська 28,1 23,5 31,6 26,6 23,7 29,0 32,5 34,6 40,2 42,9
Луганська 37,5 23,6 28,2 33,6 24,5 29,8 32,1 31,5 35,2 38,2
Львівська 51,3 32,4 35,9 35,5 36,9 39,3 41,9 43,0 45,5 45,9
Миколаївська 65,2 18,6 36,9 38,5 32,5 41,1 39,7 41,9 44,7 49,1
Одеська 75,9 37,7 52,2 55,6 50,8 45,4 49,6 53,2 58,2 66,7
Полтавська 55,4 16,4 29,0 30,6 26,7 34,0 32,3 49,4 49,8 52,3
Рівненська 59,6 23,3 27,0 27,1 28,6 29,7 30,2 33,0 37,1 42,4
Сумська 34,2 14,2 17,0 22,2 24,4 30,5 32,3 32,6 36,6 40,1
Тернопільська 30,9 20,8 27,4 28,1 30,5 32,0 31,9 33,0 32,8 38,3
Харківська 39,6 16,3 28,5 37,6 33,2 39,4 42,9 44,5 46,1 50,4
Херсонська 28,8 42,6 37,8 38,3 28,2 37,5 38,7 41,5 44,5 51,6
Хмельницька 22,3 30,1 32,1 34,4 35,2 38,2 37,0 40,7 46,7 50,5
Черкаська 41,7 23,8 31,4 31,1 30,4 39,6 40,4 40,9 45,2 49,2
Чернівецька 85,9 42,7 49,6 46,4 45,9 47,9 46,9 47,6 47,1 54,3
Чернігівська 37,5 29,3 24,7 26,7 24,2 32,6 33,4 37,1 39,9 44,1

Споживання риби та рибних продуктів за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

 
Україна 17,5 8,4 12,3 14,4 14,1 15,3 17,5 15,1 14,5 13,4
Автономна Республіка Крим 26,1 10,8 13,3 15,3 15,2 16,7 17,5 15,9 14,4 13,0
Вінницька 17,7 7,7 12,1 15,0 14,9 15,3 16,8 15,5 16,4 15,4
Волинська 14,3 5,2 9,3 11,5 11,5 11,6 14,6 11,5 12,2 11,8
Дніпропетровська 17,2 8,9 14,9 16,7 16,8 18,0 18,9 16,2 14,4 13,7
Донецька 17,4 10,4 15,3 17,6 16,9 19,0 21,7 19,0 17,2 16,0
Житомирська 19,8 8,6 13,4 14,1 14,1 15,5 17,0 14,7 14,7 12,9
Закарпатська 7,5 5,0 8,0 9,3 9,5 10,8 12,7 8,8 8,8 7,8
Запорізька 19,9 9,3 13,4 16,1 15,5 17,0 19,5 17,0 15,0 14,3
Івано-Франківська 10,8 5,1 7,9 10,0 10,3 10,4 11,3 8,7 8,7 8,3
Київська 20,4 10,8 15,0 17,3 16,3 18,9 22,7 19,5 19,4 16,9
Кіровоградська 16,0 7,3 11,2 11,4 11,5 11,6 13,8 11,2 10,6 10,7
Луганська 15,6 7,6 10,6 13,0 13,0 13,0 16,5 14,7 14,7 13,1
Львівська 12,5 6,0 9,0 10,8 10,9 12,2 14,8 12,2 11,3 10,8
Миколаївська 18,1 8,4 15,1 18,0 16,5 18,1 19,8 18,1 16,4 15,5
Одеська 21,1 11,2 15,8 18,3 17,8 18,6 22,0 18,6 18,6 18,5
Полтавська 17,9 8,0 12,4 14,6 14,6 14,6 17,4 13,9 13,9 13,3
Рівненська 16,0 7,5 8,8 10,4 10,6 10,7 12,2 12,2 11,6 10,5
Сумська 19,5 6,0 9,1 10,8 10,8 11,3 13,5 10,4 11,1 9,9
Тернопільська 12,2 5,5 9,7 10,0 10,2 10,6 13,0 10,3 10,3 9,3
Харківська 17,6 7,6 10,8 13,3 13,3 13,9 16,1 13,2 12,5 10,7
Херсонська 20,0 9,2 12,7 14,0 14,0 16,4 17,0 15,6 14,9 15,0
Хмельницька 15,9 5,9 9,2 10,5 10,6 10,7 12,3 11,0 11,0 9,8
Черкаська 19,6 9,5 13,5 15,1 14,8 16,9 20,0 20,0 19,2 17,6
Чернівецька 9,4 6,6 10,5 12,2 12,5 12,9 13,9 11,2 11,2 10,6
Чернігівська 18,0 7,6 10,2 12,5 12,5 13,1 14,4 14,4 14,9 13,8

Споживання цукру за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

 
Україна 50,0 36,8 38,4 38,1 39,5 40,0 40,9 37,9 37,1 38,5
Автономна Республіка Крим 52,2 37,4 36,3 36,7 37,0 37,0 38,6 36,1 33,5 35,9
Вінницька 55,2 33,7 40,3 41,9 44,5 46,7 46,3 40,2 40,3 43,8
Волинська 54,5 32,6 34,6 31,4 32,2 33,6 35,8 34,4 36,3 37,5
Дніпропетровська 47,3 38,0 40,9 39,9 41,0 42,8 40,4 38,9 36,3 37,5
Донецька 46,3 37,8 40,2 40,4 40,7 43,6 44,4 41,7 39,2 40,5
Житомирська 52,7 37,8 41,1 37,1 39,6 37,2 39,9 39,6 42,0 37,1
Закарпатська 40,9 39,1 36,9 34,6 35,8 37,1 37,1 39,3 35,4 40,4
Запорізька 46,3 38,0 40,5 40,5 41,8 41,6 43,5 37,6 39,3 40,6
Івано-Франківська 46,4 34,7 33,4 35,1 37,3 36,1 36,0 38,2 35,2 39,0
Київська 50,8 34,1 34,9 34,6 35,6 37,4 37,4 35,2 35,0 35,0
Кіровоградська 53,0 38,3 40,1 38,1 42,2 40,0 42,6 36,6 34,1 35,3
Луганська 48,8 38,7 41,7 42,4 42,7 42,3 44,8 40,8 39,6 39,6
Львівська 47,9 35,9 34,6 31,4 34,0 36,5 39,3 36,0 33,9 36,4
Миколаївська 51,6 37,6 40,4 41,0 42,0 44,5 43,5 40,8 39,7 43,3
Одеська 50,9 36,4 38,6 39,6 41,4 37,7 41,1 35,1 36,1 39,6
Полтавська 54,4 39,5 42,1 40,4 41,7 40,4 42,6 36,3 36,1 37,3
Рівненська 52,3 37,6 31,9 31,9 33,4 32,9 35,6 36,7 33,9 40,2
Сумська 52,8 35,4 40,3 41,3 42,0 39,6 41,1 36,2 38,4 38,4
Тернопільська 54,7 32,7 30,8 30,8 31,0 30,9 33,0 31,7 29,3 35,0
Харківська 49,5 37,5 38,5 38,9 40,3 40,3 40,5 36,1 35,2 32,7
Херсонська 43,8 38,2 42,6 43,5 44,2 48,2 47,3 39,6 42,0 46,3
Хмельницька 55,0 35,4 37,9 38,7 42,4 38,4 41,7 37,9 40,2 35,4
Черкаська 55,1 37,6 43,0 43,0 44,4 43,2 44,6 43,1 45,9 44,4
Чернівецька 49,2 32,3 38,4 35,2 38,6 38,5 36,3 37,3 34,5 38,4
Чернігівська 50,5 40,8 39,3 40,3 44,6 46,9 44,8 41,1 43,8 45,9

Споживання олії за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

 
Україна 11,6 9,4 13,0 13,5 13,6 14,3 15,0 15,4 14,8 13,7
Автономна Республіка Крим 11,7 10,3 13,5 14,0 14,1 14,7 14,7 15,2 14,0 13,2
Вінницька 11,7 8,9 14,3 15,1 15,0 15,5 16,4 16,8 15,9 15,2
Волинська 7,3 7,1 11,1 11,6 12,5 12,3 13,9 13,9 13,8 12,9
Дніпропетровська 11,5 10,7 14,8 15,5 14,8 16,1 15,8 16,3 15,2 13,9
Донецька 14,9 10,3 14,0 14,0 14,0 15,5 15,5 15,9 15,4 14,5
Житомирська 8,4 7,8 12,3 13,0 13,1 14,5 14,2 15,5 15,0 13,9
Закарпатська 13,8 8,4 10,2 10,6 11,3 12,5 12,4 13,6 13,7 12,9
Запорізька 16,9 11,3 14,6 14,7 14,5 14,2 15,2 14,6 14,2 13,2
Івано-Франківська 10,3 8,3 12,2 12,7 13,9 13,8 13,5 14,7 14,2 12,5
Київська 9,6 9,5 13,2 14,0 13,8 15,1 17,0 17,1 15,6 13,9
Кіровоградська 11,7 9,8 14,0 14,2 14,3 14,1 15,8 14,1 13,1 12,3
Луганська 13,5 10,6 13,5 14,1 14,1 13,9 15,6 16,1 15,5 13,7
Львівська 10,8 8,9 11,7 12,5 13,2 14,6 14,5 16,3 15,7 14,7
Миколаївська 13,5 10,6 15,5 16,2 15,4 15,4 16,3 17,6 17,1 16,0
Одеська 11,5 10,7 13,4 14,0 14,0 13,7 16,4 16,4 15,4 14,7
Полтавська 8,8 7,9 11,0 11,7 12,5 12,5 14,2 13,4 13,2 12,3
Рівненська 8,6 7,4 10,3 10,4 11,5 12,1 12,8 13,1 12,7 12,1
Сумська 9,8 7,3 10,8 11,1 12,0 12,5 13,3 14,0 13,9 12,3
Тернопільська 10,6 8,1 11,6 11,9 13,0 13,9 14,6 15,0 15,2 14,2
Харківська 11,5 9,4 12,0 12,7 12,7 12,4 13,3 13,7 13,2 12,3
Херсонська 14,5 9,7 13,5 13,6 13,6 15,1 15,1 14,3 14,2 13,5
Хмельницька 10,0 7,9 11,4 12,0 13,0 13,2 13,2 14,1 14,1 13,1
Черкаська 11,0 8,5 14,4 14,7 14,5 14,4 15,2 16,9 16,9 14,5
Чернівецька 8,7 8,7 12,7 13,8 14,0 15,4 14,9 14,9 14,8 13,0
Чернігівська 9,4 7,9 11,4 11,6 12,4 13,5 14,2 14,9 14,9 13,4

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Полтавській області

 

Сільське господарство області

У 2011 році





sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...